
Dimensões pequenas, sistemas de laser inicio de gama, perfeita para iniciar um negócio ou para trabalhar em casa, nos escritório ou escola.
| Modelos | Zing 16 |
|---|---|
| Área de Trabalho [mm] | 406x305 |
| Espessura máxima de material[mm] | 114 |
| Potências de laser | 30 ou 40 watts, CO2, arrefecido a ar.Tubo Metálico, Comprimento de onda de 10,6 micrometros |
| Software | Laser Dashboard, Epilog Job Manager |
| Memória | Múltiplos ficheiros até 64MB. Gravação: ficheiros de qualquer tamanho |
| Modos | Raster optimizado, Vector e modos combinados |
| Controlo de movimento | Motores micro passo de alta velocidade |
| Rolamento Eixo-X | Conjunto de rolamento de rolos blindados em guia de alumínio revestido a cerâmica |
| Correias | Correias de transmissão de precisão avançadas de Kevlar estilo B double-wide |
| Resolução | 100 - 1000 dpi controlado pelo utilizador |
| Velocidade e Potência | Velocidade e Potência controlados por computador em incrementos de 1% até 100%. Mapa de cores vincula as configurações de modo de Velocidade, Potência, Frequência e Raster/Vector e def. on/off de ar assistido a qualquer cor RGB |
| Interface de impressão | Ethernet 10Base-T ou USB. Compatível com Windows XP/Vista/7/8/10 |
| Dimensões | 730 x 692 x 298mm |
| Peso | 43Kg sem bancada |
| Alimentação | Fonte de alimentação de comutação automática 110-240 volts, 50 ou 60Hz, monofásica |
| Sistema de ventilação | [595 - 680 m3/h] necessário exaustão externa para unidade de filtragem interior ou exterior. 1 bocal de saída com 102mm de diâmetro |
| Gravação | Corte | |
|---|---|---|
| Madeira | x | x |
| Acrílico | x | x |
| Têxtil | x | x |
| Vidro | x | |
| Metais Revestidos | x | |
| Ceramica | x | |
| Delrin | x | x |
| Roupa | x | x |
| Pele | x | x |
| Marmore | x | |
| MDF | x | x |
| Melamina | x | x |
| Madrepérola | x | x |
| Papel | x | x |
| Mylar | x | x |
| Cartão Prensado | x | x |
| Borracha | x | x |
| Folha de Madeira | x | x |
| Fibra de Vidro | x | x |
| Metais Pintados | x | |
| Azulejo | x | |
| Plastico | x | x |
| Cortiça | x | x |
| Corian | x | x |
| Aluminio Anodizado | x | |
| Aço Inox | * | |
| Latão | * | |
| Titanio | * | |
| Metais puros | * | |
| E muitos mais | ||
| * Lasers CO2 marcam Metais puros quando revestidos com uma solução para metais. | ||
![]() |
Eixo Rotativo para objetos cilindricos Disponível para todos os sistemas Epilog Legend, o eixo Rotativo adiciona a capacidade de gravar garrafas, copos, lanternas e outros itens cilíndricos. |
![]() |
PhotoLaserPlus Software Software de processamento de fotos que otimiza as fotografias para gravação numa variedade de materiais. |
|
|
Mesa de Favos A mesa de Favos na Epilog Zing é usado para levantar materiais que estão a ser cortados cortados acima da superfície de trabalho. Isso permite que o raio laser passe através do material que você está acortar e reduz drasticamente os reflexos do lado de baixo. |
|
|
Compressor para Ar Assistido Sopra um fluxo constante de ar na área de corte. Direcione um fluxo constante de ar para sua superfície de corte para remover o calor e gases combustíveis da área de trabalho.
Os pés de borracha amortecem a vibração e reduzem o nível de ruído do compressor e a ligação é de engate rápido, tanto no compressor como na máquina. |